


Настольный статический лазерный маркировочный станок 20 Вт
* Полная интегрированная система лазерной маркировки
* Управляйте процессом маркировки, от цеха до автоматизированных производственных линий.
* Подходит для всех металлических материалов, таких как сталь, железо, медь, алюминий, золото, серебро, а также некоторых неметаллических материалов, включая ПК, АБС-пластик.
* Не требует обслуживания. Не требует расходных материалов. И сверхвысокая конфигурация.
* Поддержка программного обеспечения EZCad







| Рабочее напряжение | AC110V / 60Hz, AC220V / 50Hz |
| Стандартная зона маркировки | 175 мм × 175 мм |
| Длина волны лазера | 1064 нм |
| Тип лазера | Импульсный или непрерывный |
| Срок службы | >100 000 часов |
| Глубина маркировки | ≤0,3 мм (регулируется в зависимости от материала) |
| Скорость маркировки линий | ≤7000 мм/с |
| Минимальный размер символа | 0,2 мм (0,008 дюйма) (зависит от материала) |
| Минимальная толщина линии | 0,012 мм |
| Повторяемая точность | ±0,002 |
| Операционная система | Windows XP / 7 / 8 / 10 |
| Поддерживаемые графические форматы | AI, PLT, DXF, BMP, JPG, JPEG |
| Поддерживаемые форматы штрихкодов | Code39, EAN, PDF417, DM и др. |
| Наличие ЧПУ | Нет |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Рабочий стол | Алюминиевая плита |
| Сертификация | CE, ISO |
| Габариты (Д×Ш×В) | 46 × 33 × 57 см |
| Вес | 23 кг |
| Температура эксплуатации | -20 °C ~ 45 °C, относительная влажность до 80% |
| Применяемые материалы | Металл, акрил, стекло, кожа, MDF, бумага (цветная), пластик, фанера, резина, дерево |
Технические характеристики настольного лазерного маркиратора MD20.pdf
Руководство пользователя настольного лазерного маркиратора MD20.pdf